Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2011 - 2012
Β' Φάση Πρωταθλήματος |
Πρωτάθλημα Πρωταθλητριών |
Πρωτάθλημα ΠΟΑΛ 2011 - 2012
A' Γύρος
1η Αγωνιστική - 15-16 Οκτωβρίου 2011 |
Α' Όμιλος |
ΑΠΕΛ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ | 1 - 4 | ΑΕΝ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 4 - 4 | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΤΣΙΑΚΚΙΛΕΡΟΥ |
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 3 - 2 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
ΛΟΥΚΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΡΕΠΟ | |
Β' Όμιλος |
ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 2 - 5 | ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ |
ΑΕΝΑΚ ΚΟΚΚΙΝΩΝ | 2 - 0 | ΚΥΝ. ΣΥΛΛ. ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ |
ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ | 3 - 0 | ΛΕΥΤΕΡΟΣ ΔΑΛΙΟΥ |
ΑΕΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΡΕΠΟ | |
2η Αγωνιστική - 22-23 Οκτωβρίου 2011 |
A' Όμιλος |
ΛΟΥΚΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 0 - 1 | ΑΠΕΛ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ |
ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΤΣΙΑΚΚΙΛΕΡΟΥ | 1 - 4 | ΕΝ. ΝΕΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
ΑΕΝ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | 5 - 0 | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΡΕΠΟ | |
Β' Όμιλος |
ΑΕΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 2 - 1 | ΑΕΝΑΚ ΚΟΚΚΙΝΩΝ |
ΛΕΥΤΕΡΟΣ ΔΑΛΙΟΥ | 5 - 2 | ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ |
ΚΥΝ. ΣΥΛΛ. ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 2 - 3 | ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ |
ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ | ΡΕΠΟ | |
3η Αγωνιστική - 29-30 Οκτωβρίου 2011 |
A' Όμιλος |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 1 - 6 | ΛΟΥΚΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
ΕΝ. ΝΕΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 0 - 3 | ΑΕΝ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 5 - 2 | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΤΣΙΑΚΚΙΛΕΡΟΥ |
ΑΠΕΛ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ | ΡΕΠΟ | |
B' Όμιλος |
ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ | 2 - 2 | ΑΕΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 2 - 2 | ΚΥΝ. ΣΥΛΛ. ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ |
ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ | 7 - 0 | ΛΕΥΤΕΡΟΣ ΔΑΛΙΟΥ |
ΑΕΝΑΚ ΚΟΚΚΙΝΩΝ | ΡΕΠΟ | |
4η Αγωνιστική - 5-6 Νοεμβρίου 2011 |
Α' Όμιλος |
ΛΟΥΚΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 1 - 2 | ΕΝ. ΝΕΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
ΑΠΕΛ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ | 3 - 0 | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΑΕΝ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | 3 - 2 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΤΣΙΑΚΚΙΛΕΡΟΥ | ΡΕΠΟ | |
B' Όμιλος |
ΑΕΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 7 - 0 | ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ |
ΑΕΝΑΚ ΚΟΚΚΙΝΩΝ | 1 - 1 | ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ |
ΚΥΝ. ΣΥΛΛ. ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 0 - 4 | ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ |
ΛΕΥΤΕΡΟΣ ΔΑΛΙΟΥ | ΡΕΠΟ | |
5η Αγωνιστική - 12-13 Νοεμβρίου 2011 |
Α' Όμιλος |
ΕΝ. ΝΕΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 1 - 2 | ΑΠΕΛ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 2 - 1 | ΛΟΥΚΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΤΣΙΑΚΚΙΛΕΡΟΥ | 0 - 5 | ΑΕΝ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΡΕΠΟ | |
Β' Όμιλος |
ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 1 - 2 | ΑΕΝΑΚ ΚΟΚΚΙΝΩΝ |
ΑΕΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 0 - 2 | ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ |
ΛΕΥΤΕΡΟΣ ΔΑΛΙΟΥ | 0 - 2 | ΚΥΝ. ΣΥΛΛ. ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ |
ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ | ΡΕΠΟ | |
6η Αγωνιστική - 19-20 Νοεμβρίου 2011 |
Α' Όμιλος |
ΛΟΥΚΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 3 - 3 | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΤΣΙΑΚΚΙΛΕΡΟΥ |
ΑΠΕΛ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ | 2 - 0 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 0 - 9 | ΕΝ. ΝΕΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
ΑΕΝ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | ΡΕΠΟ | |
Β' Όμιλος |
ΑΕΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 3-0 (χ.α) | ΛΕΥΤΕΡΟΣ ΔΑΛΙΟΥ |
ΑΕΝΑΚ ΚΟΚΚΙΝΩΝ | 1 - 4 | ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ |
ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ | 6 - 2 | ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ |
ΚΥΝ. ΣΥΛΛ. ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | ΡΕΠΟ | |
7η Αγωνιστική - 26-27 Νοεμβρίου 2011 |
Α' Όμιλος |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 11 - 4 | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΤΣΙΑΚΚΙΛΕΡΟΥ | 0 - 2 | ΑΠΕΛ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ |
ΑΕΝ ΒΡΥΣΟΥΣΟΥΛΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | 1 - 0 | ΛΟΥΚΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
ΕΝ. ΝΕΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΡΕΠΟ | |
Β' Όμιλος |
ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ | 2 - 6 | ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ |
ΛΕΥΤΕΡΟΣ ΔΑΛΙΟΥ | 4 - 7 | ΑΕΝΑΚ ΚΟΚΚΙΝΩΝ |
ΚΥΝ. ΣΥΛΛ. ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 0 - 0 | ΑΕΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΡΕΠΟ |
B' Γύρος
8η Αγωνιστική - 03 - 04 Δεκεμβρίου 2011 |
A' Όμιλος |
ΑΠΕΛ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ | 6 - 0 | ΛΟΥΚΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
ΕΝ. ΝΕΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 3 - 1 | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΤΣΙΑΚΚΙΛΕΡΟΥ |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 0 - 9 | ΑΕΝ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΡΕΠΟ | |
Β' Όμιλος |
ΑΕΝΑΚ ΚΟΚΚΙΝΩΝ | 2 - 0 | ΑΕΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 3 - 0 | ΛΕΥΤΕΡΟΣ ΔΑΛΙΟΥ |
ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ | 1 - 2 | ΚΥΝ. ΣΥΛΛ. ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ |
ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ | ΡΕΠΟ | |
9η Αγωνιστική - 10 - 11 Δεκεμβρίου 2011 |
A' Όμιλος |
ΛΟΥΚΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 4 - 0 | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΑΕΝ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | 2 - 0 | ΕΝ. ΝΕΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΤΣΙΑΚΚΙΛΕΡΟΥ | 1 - 3 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
ΑΠΕΛ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ | ΡΕΠΟ | |
B' Όμιλος |
ΑΕΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 6 - 1 | ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ |
ΚΥΝ. ΣΥΛΛ. ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 5 - 0 | ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ |
ΛΕΥΤΕΡΟΣ ΔΑΛΙΟΥ | 0 - 3(χ.α) | ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ |
ΑΕΝΑΚ ΚΟΚΚΙΝΩΝ | ΡΕΠΟ | |
10η Αγωνιστική - 17 - 18 Δεκεμβρίου 2011 |
Α' Όμιλος |
ΕΝ. ΝΕΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 1 - 0 | ΛΟΥΚΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 1 - 7 | ΑΠΕΛ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 1 - 5 | ΑΕΝ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ |
ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΤΣΙΑΚΚΙΛΕΡΟΥ | ΡΕΠΟ | |
B' Όμιλος |
ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 1 - 9 | ΑΕΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ | 1 - 0 | ΑΕΝΑΚ ΚΟΚΚΙΝΩΝ |
ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ | 4 - 1 | ΚΥΝ. ΣΥΛΛ. ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ |
ΛΕΥΤΕΡΟΣ ΔΑΛΙΟΥ | ΡΕΠΟ | |
11η Αγωνιστική - 07 - 08 Ιανουαρίου 2011 |
Α' Όμιλος |
ΑΠΕΛ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ | 4 - 2 | ΕΝ. ΝΕΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
ΛΟΥΚΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 1 - 3 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
ΑΕΝ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | 8 - 0 | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΤΣΙΑΚΚΙΛΕΡΟΥ |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΡΕΠΟ | |
Β' Όμιλος |
ΑΕΝΑΚ ΚΟΚΚΙΝΩΝ | 3 - 4 | ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ |
ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ | 3 - 1 | ΑΕΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
ΚΥΝ. ΣΥΛΛ. ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 0 - 3 | ΛΕΥΤΕΡΟΣ ΔΑΛΙΟΥ |
ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ | ΡΕΠΟ | |
12η Αγωνιστική - 14 - 15 Ιανουαρίου 2011 |
Α' Όμιλος |
ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΤΣΙΑΚΚΙΛΕΡΟΥ | 3 - 1 | ΛΟΥΚΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 2 - 4 | ΑΠΕΛ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ |
ΕΝ. ΝΕΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 12 - 0 | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΑΕΝ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | ΡΕΠΟ | |
Β' Όμιλος |
ΛΕΥΤΕΡΟΣ ΔΑΛΙΟΥ | 2 - 8 | ΑΕΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ | 10 - 0 | ΑΕΝΑΚ ΚΟΚΚΙΝΩΝ |
ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 6 - 3 | ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ |
ΚΥΝ. ΣΥΛΛ. ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | ΡΕΠΟ | |
13η Αγωνιστική - 21 - 22 Ιανουαρίου 2011 |
Α' Όμιλος |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | - | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
ΑΠΕΛ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ | - | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΤΣΙΑΚΚΙΛΕΡΟΥ |
ΛΟΥΚΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | - | ΑΕΝ ΒΡΥΣΟΥΣΟΥΛΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ |
ΕΝ. ΝΕΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΡΕΠΟ | |
Β' Όμιλος |
ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ | 1 - 2 | ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ |
ΑΕΝΑΚ ΚΟΚΚΙΝΩΝ | - | ΛΕΥΤΕΡΟΣ ΔΑΛΙΟΥ |
ΑΕΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | - | ΚΥΝ. ΣΥΛΛ. ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ |
ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΡΕΠΟ | |
14η Αγωνιστική - 28 - 29 Ιανουαρίου 2011 |
Α' Όμιλος |
ΑΕΝ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | - | ΑΠΕΛ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ |
ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΤΣΙΑΚΚΙΛΕΡΟΥ | - | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | - | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
ΛΟΥΚΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΡΕΠΟ | |
Β' Όμιλος |
ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ | 3 - 0(χ.α) | ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ |
ΚΥΝ. ΣΥΛΛ. ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | - | ΑΕΝΑΚ ΚΟΚΚΙΝΩΝ |
ΛΕΥΤΕΡΟΣ ΔΑΛΙΟΥ | - | ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ |
ΑΕΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΡΕΠΟ | |
Β' Φάση Πρωταθλήματος ΠΟΑΛ
- |
(4ος Β) ΚΥΝ. ΣΥΛΛ. ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | - | (1ος Α) ΑΕΝ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ |
(4ος Α) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 3 - 8 | (1ος Α) ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ |
(3ος Α) ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | - | (2ος Β) ΑΕΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
(3ος Β) ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ | 1 - 0 | (2ος Α) ΑΠΕΛ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ |
- |
(1ος Α) ΑΕΝ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | - | (4ος Β) ΚΥΝ. ΣΥΛΛ. ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ |
(1ος Α) ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ | 3 - 0 | (4ος Α) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
(2ος Β) ΑΕΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | - | (3ος Α) ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
(2ος Α) ΑΠΕΛ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ | 3 - 0 | (3ος Β) ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ |
Πρωτάθλημα Πρωταθλητριών ΠΟΑΛ
Α' Γύρος
1η Αγωνιστική - 25-26 Φεβρουαρίου 2012 |
ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ | 3 - 0 | ΑΠΕΛ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ |
ΑΕΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 2 - 4 | ΑΕΝ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ |
2η Αγωνιστική - 03-04 Μαρτίου 2012 |
ΑΠΕΛ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ | 0 - 1 | ΑΕΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
ΑΕΝ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | 2 - 0 | ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ |
3η Αγωνιστική - 10-11 Μαρτίου 2012 |
ΑΕΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 0 - 3 | ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ |
ΑΠΕΛ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ | 1 - 3 | ΑΕΝ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ |
Β' Γύρος
4η Αγωνιστική - 17-18 Μαρτίου 2012 |
ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ | 1 - 3 | ΑΕΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
ΑΕΝ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | - | ΑΠΕΛ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ |
5η Αγωνιστική - 24-25 Μαρτίου 2012 |
ΑΕΝ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | - | ΑΕΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
ΑΠΕΛ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ | 1 - 4 | ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ |
6η Αγωνιστική - 31 Μαρτίου - 1η Απριλίου 2012 |
ΑΕΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | - | ΑΠΕΛ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ |
ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ | - | ΑΕΝ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ |
Πίσω |